该工程烟气脱硝技术采用目前应用最多,最为成熟且最有成效的选择性催化还原法(SC) 脱硝工艺。在蜂窝式催化剂的作用下,在温度为310C 430C之间,以液氮(NH3)作为还原剂 ,有选择性地与烟气中的氮氧化物(NOX) 反应并生成无毒无污染的氮气和水。
电厂名称 | 内蒙古兴安热电厂 |
机组容量 | 2x 330MW |
烟气处理量 | 207308Nm³h |
每炉所配脱硝装置数量 | 2套 |
脱硝工艺 | 选择性催化还原法 |
入口NO2浓度 | 400mg/Nm³ |
出口NOx浓度 | <80mg/Nm³ |
脱硝效率 | =80% |
氨逃逸事 | <3ppm |
SO2/SO3的转化率 | <1% |
说硝装置可用率 | >98% |
